Loading
Avatar

Spores

0

Live & Upcoming Projects

Fishwar (IDO)

Lock-up: 10% TGE Unlock , 90 Days Cliff , 9 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.0005

Total Raise: $20,339

13 Mar 2025 10:00 GMT+0000 15 Mar 2025 11:00 GMT+0000


Campaign time: 13 Mar 2025 10:00 GMT+0000 15 Mar 2025 11:00 GMT+0000
FCFS Round: 13 Mar 2025 10:00 GMT+0000 15 Mar 2025 11:00 GMT+0000
VIP Round: 13 Mar 2025 10:00 GMT+0000 13 Mar 2025 10:00 GMT+0000
Triple Quota Round: 14 Mar 2025 10:00 GMT+0000 14 Mar 2025 11:00 GMT+0000
Kalp Network (IDO)

Lock-up: 25% TGE Unlock , 90 Days Cliff , 6 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.041

Total Raise: $200,000

17 Mar 2025 10:00 GMT+0000 19 Mar 2025 11:00 GMT+0000


Triple Quota Round: 18 Mar 2025 10:00 GMT+0000 18 Mar 2025 11:00 GMT+0000
Campaign time: 17 Mar 2025 10:00 GMT+0000 19 Mar 2025 11:00 GMT+0000
VIP Round: 17 Mar 2025 10:00 GMT+0000 18 Mar 2025 10:00 GMT+0000
FCFS Round: 18 Mar 2025 11:00 GMT+0000 19 Mar 2025 11:00 GMT+0000
Domin Network (IDO)

Lock-up: 100% TGE Unlock

Refund: 1 day(s)

Price: $0.035

Total Raise: $200,000

22 Mar 2025 10:00 GMT+0000 24 Mar 2025 11:00 GMT+0000


VIP Round: 22 Mar 2025 10:00 GMT+0000 23 Mar 2025 10:00 GMT+0000
Campaign time: 22 Mar 2025 10:00 GMT+0000 24 Mar 2025 11:00 GMT+0000
FCFS Round: 23 Mar 2025 11:00 GMT+0000 24 Mar 2025 11:00 GMT+0000
Triple Quota Round: 23 Mar 2025 10:00 GMT+0000 23 Mar 2025 11:00 GMT+0000
(IDO)

Lock-up: 8.33% TGE Unlock , 12 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.025

Total Raise: $200,000

27 Mar 2025 10:00 GMT+0000 29 Mar 2025 11:00 GMT+0000


Campaign time: 27 Mar 2025 10:00 GMT+0000 29 Mar 2025 11:00 GMT+0000
VIP Round: 27 Mar 2025 10:00 GMT+0000 28 Mar 2025 10:00 GMT+0000
Triple Quota Round: 28 Mar 2025 10:00 GMT+0000 28 Mar 2025 11:00 GMT+0000
FCFS Round: 28 Mar 2025 11:00 GMT+0000 29 Mar 2025 11:00 GMT+0000
The Real Lifestyle (IDO)

Lock-up: 20% TGE Unlock , 9 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.0168

Total Raise: $200,000

28 Mar 2025 10:00 GMT+0000 30 Mar 2025 11:00 GMT+0000


VIP Round: 28 Mar 2025 10:00 GMT+0000 29 Mar 2025 10:00 GMT+0000
Campaign time: 28 Mar 2025 10:00 GMT+0000 30 Mar 2025 11:00 GMT+0000
Triple Quota Round: 29 Mar 2025 10:00 GMT+0000 29 Mar 2025 11:00 GMT+0000
FCFS Round: 29 Mar 2025 11:00 GMT+0000 30 Mar 2025 11:00 GMT+0000
Emmet Finance (IDO)

Lock-up: 100% TGE Unlock

Refund: 1 day(s)

Price: $0.02

Total Raise: $150,000

08 Apr 2025 10:00 GMT+0000 10 Apr 2025 11:00 GMT+0000


VIP Round: 08 Apr 2025 10:00 GMT+0000 09 Apr 2025 10:00 GMT+0000
Campaign time: 08 Apr 2025 10:00 GMT+0000 10 Apr 2025 11:00 GMT+0000
FCFS Round: 10 Apr 2025 10:00 GMT+0000 10 Apr 2025 11:00 GMT+0000
Triple Quota Round: 09 Apr 2025 10:00 GMT+0000 10 Apr 2025 10:00 GMT+0000
CashflowApp (IDO)

Lock-up: 20% TGE Unlock , 30 Days Cliff , 8 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.15

Total Raise: TBA

TBA


Forcefi (IDO)

Lock-up: 35% TGE Unlock , 6 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.01

Total Raise: TBA

TBA


Nexity (IDO)

Lock-up: 15% TGE Unlock , 5 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.08

Total Raise: TBA

TBA


SafeYields (IDO)

Lock-up: 20% TGE Unlock , 4 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $1.

Total Raise: TBA

TBA


Triple Quota Round: 14 Feb 2025 10:00 GMT+0000 14 Feb 2025 11:00 GMT+0000
VIP Round: 13 Feb 2025 10:00 GMT+0000 14 Feb 2025 10:00 GMT+0000
Campaign time: 13 Feb 2025 10:00 GMT+0000 15 Feb 2025 11:00 GMT+0000
FCFS Round: 14 Feb 2025 11:00 GMT+0000 15 Feb 2025 11:00 GMT+0000
Grafilab (IDO)

Lock-up: 10% TGE Unlock , 24 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.018

Total Raise: TBA

TBA


Campaign time: 18 Mar 2025 10:00 GMT+0000 20 Mar 2025 11:00 GMT+0000
VIP Round: 18 Mar 2025 10:00 GMT+0000 19 Mar 2025 10:00 GMT+0000
Triple Quota Round: 19 Mar 2025 10:00 GMT+0000 19 Mar 2025 11:00 GMT+0000
FCFS Round: 19 Mar 2025 11:00 GMT+0000 20 Mar 2025 11:00 GMT+0000
Ballies (IDO)

Lock-up: 50% TGE Unlock , 30 Days Cliff , 4 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.035

Total Raise: TBA

TBA


Campaign time: 10 Feb 2025 10:00 GMT+0000 12 Feb 2025 11:00 GMT+0000
VIP Round: 10 Feb 2025 10:00 GMT+0000 10 Feb 2025 10:00 GMT+0000
FCFS Round: 10 Feb 2025 10:00 GMT+0000 12 Feb 2025 11:00 GMT+0000
Triple Quota Round: 18 Feb 2025 10:00 GMT+0000 18 Feb 2025 11:00 GMT+0000
Tea-Fi (IDO)

Lock-up: 10% TGE Unlock , 12 Months Vesting

Refund: 1 day(s)

Price: $0.16

Total Raise: TBA

TBA


Triple Quota Round: 18 Mar 2025 10:00 GMT+0000 18 Mar 2025 11:00 GMT+0000
Campaign time: 17 Mar 2025 10:00 GMT+0000 19 Mar 2025 11:00 GMT+0000
VIP Round: 17 Mar 2025 10:00 GMT+0000 18 Mar 2025 10:00 GMT+0000
FCFS Round: 18 Mar 2025 11:00 GMT+0000 19 Mar 2025 11:00 GMT+0000

Expired Projects

Project Sale Type Price Total Raise Start Date End Date Action
flocoin IDO $0.67 $31,849 12 Mar 2025 10:00 14 Mar 2025 11:00 View Details
IAI Center IDO $0.078 $1,836 12 Mar 2025 10:00 14 Mar 2025 11:00 View Details
Grindery IDO $0.039 $21,187 10 Mar 2025 10:00 11 Mar 2025 10:00 View Details
Shelter of Exiles IDO $0.015 $76,405 08 Mar 2025 10:00 10 Mar 2025 11:00 View Details
Kayen IDO $0.1136 $33,500 06 Mar 2025 10:00 09 Mar 2025 11:00 View Details
StrikeBit IDO $0.03 $247 07 Mar 2025 10:00 09 Mar 2025 11:00 View Details
Grizzy Fi IDO $0.13 $21,301 03 Mar 2025 10:00 05 Mar 2025 11:00 View Details
Everreach Labs IDO $0.009 $100,000 28 Feb 2025 10:00 02 Mar 2025 11:00 View Details
Veritas IDO $0.007 $75,459 22 Feb 2025 10:00 27 Feb 2025 11:00 View Details
IDO $0.066 $113,951 17 Feb 2025 10:00 26 Feb 2025 11:00 View Details
Amet lorem minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit. Amet lorem minim mollit nonese deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit mollit Velit officia else est sit ullamco es duis.
Allow Notifications